Krbová kamna Jøtul

ceník


 
typ Jøtul F 601 N Jøtul F 602 N Jøtul F 602 CB Jøtul F 100 CB Jøtul F 3 TD Jøtul F 3 MF
nom./max. výkon kW 3,7/5,5 5,5/8,5 5,5/8,5 5,5/7,5 6,1/9,0 6,1/9,0
rozměry (vxąxh) mm 615x305x457 640x320x540 640x320x540 570x528x445 707x577x484 707x577x484
průměr kouřovodu mm 125 125 125 150 175/150 150
max délka polen mm 300 400 400 400 400 400
vývod kouřovodu horní/zadní horní/zadní horní/zadní horní/zadní horní/zadní horní/zadní
hmotnost kg 40 60 78 97 106 124

 
typ Jøtul F3 CB Jøtul F 118 CB Jøtul F 8 TD Jøtul F 400 CB Jøtul F 500 CB Jøtul F 600 CB
nom./max. výkon kW 6,1/9,0 7,0/11,0 8,0/12,0 8,0/12,0 10,5/15,5 12,0/18,0
rozměry (vxąxh) mm 707x577x484 785x361x841 760x665x568 744x670x595 715x720x690 787x736x673
průměr kouřovodu 150 125/150 150/175 150 150 150
max délka polen mm 460 600 480 500 550 550
vývod kouřovodu horní/zadní/boční horní/zadní/boční horní/zadní horní/zadní horní/zadní horní/zadní
hmotnost kg 123 145 140 158 200 200

typ Jøtul F 220 CB Jøtul F 250 CB Jøtul F 350 CB Jøtul F 271 CB Jøtul F 272 CB Jøtul F 273 CB
nom./max. výkon kW 5,9/9,0 5,9/9,0 8,0/12,0 6,5/10,0 6,5/10,0 6,5/10,0
rozměry (vxąxh) mm 764x430x440 897x460x484 1070x558x490 868x482x453 969x482x453 1069x482x453
průměr kouřovodu 125 150 150/175 150 150 150
max délka polen mm 340 300 350 300 300 300
vývod kouřovodu horní/zadní/boční horní horní/zadní horní/zadní horní/zadní horní/zadní
hmotnost kg 101 110 170 130 132 141

typ Jøtul F 274 CB Jøtul F 275 CB Jøtul F 371 CB Jøtul F 372 CB Jøtul F 373 CB Jøtul F 376 CB
nom./max. výkon kW 6,5/10 6,5/10 5,5/7,0 5,5/7,0 5,5/7,0 5,5/7,0
rozměry (vxąxh) mm 1070x482x453 1070x482x453 1150x442x452 1150x442x452 1150x442x452 1150x442x452
průměr kouřovodu 150 150 150 150 150 150
max délka polen mm 300 300 300 300 300 300
vývod kouřovodu horní/zadní horní/zadní horní/zadní horní/zadní horní/zadní horní/zadní
hmotnost kg 157 160 163 194 156 158

NOVINKY:
typ Jøtul FS 281 Jøtul FS 381
nom./max. výkon kW 6,5/10 5,5/7,0
rozměry (vxąxh) mm 1573x470x500 1777x473x488
průměr kouřovodu 150 150
max délka polen mm 300 300
vývod kouřovodu horní/zadní horní/zadní
hmotnost kg 165 165


návrat návrat na začátek strany hostomsky.p@hostomsky.cz