| Typ | Hapero HP 02 W | Hapero HP 02 K | Hapero HP 03 | Hapero HP 04 |
|---|---|---|---|---|
| Popis | plně automatický kotel na pelety s pneumatickým sacím zařízením pro dopravu peletek z externího zásobníku | |||
| Třída kotle / norma | 5 / EN 303 – 5 EN 14785 | |||
| Regulovatelný výkon kW | 4,3 -14,9 | 3,8 – 14,5 | 7,6 – 25 | 7,6 – 35 |
| El.příkon standby/max. W | 7/38 | 7/38 | 7/47 | |
| El. příkon při zapalování W | 257 | |||
| Účinnost % | 97,1 | 95,7 | 95,4 | |
| Provozní teplota kotle °C | 55-83 | |||
| Min.teplota zpátečky ° C | 25 | |||
| Prům. odvodu spalin mm | 80 | 130 | ||
| Výška komín. hrdla mm | 940 | 1380 | ||
| Výška připojení ÚT mm | 185 | 1270 | ||
| DN připojení ÚT | vnější záv.3/4“ | 5/4“ | ||
| Palivo | dřevní pelety Ø 6 mm | |||
| Provozní el. napětí | 230V/50Hz/16A | |||
| El. příkon sací turbiny W | 1400 | |||
| Plnoautomatické čištění hořáku i roštu | ANO | |||
| Bezdrátový pokojový termostat | ANO | |||
| Automatická zpětná klapka proti prohoření do zásobníku kotle |
ANO | |||
| Automatické zapalování | ANO | |||
| Vynášení popelníku | po spálení cca 1t peletek *) | po spálení cca 4t peletek *) | ||
| Spotřeba paliva kg/hod | 0,8 – 2,9 | 1,7 - 7,6 | ||
| Možnost připojení kotle k externímu zásobníku paliva |
do vzdálenosti 10, 15 nebo až 20m | |||
| Vytápěný prostor m3 | až 500 m3 dle stavebních izolací | až 830 | až 1150 | |
| Objem zásobníku kotle l | 45 | 115 | ||
| Objem vody v kotli l | 32 | 75 | ||
| CO při max./min. výkonu mg/m3 | 37/168 | 42/111 | 54/138 | |
| Max.prac.přetlak bar | 3 | |||
| Hladina hluku dB | ≤ 55 | |||
| Teplota zplodin max./min.výkon °C | 115/70 | 140/80 | ||
| Množství zplodin max./min. g/s | 8,7/4,0 | 7,9/3,5 | 21/7,2 | |
| Potřebný komínový tah max/min Pa | 25/1 | |||
| Rozměry š x h x v cm | 54 x 60 x 114 | 58+31 x 74,5 x 183 | ||
| Hmotnost kg | 158 | 330 | ||